Вы можете получить оплаченный товар следующими способами:
- В офисе нашей компании;
- Оформить доставку транспортной компанией до вашего города.
Мы осуществляем профессиональный монтаж всех типов кондиционеров, отопительного оборудования и другой климатической техники.
Наши специалисты имеют многолетний опыт. При монтаже используется качественный инструмент и соблюдаются все правила безопасности.
Наша компания оказывает услуги по гарантийному и пост- гарантийному сервисному обслуживанию кондиционеров, отопительной техники и торгового холодильного оборудования.
- Характеристики
- Описание
- Инструкция
- Преимущества
- Отзывы
Конденсационный котел последнего поколения Buderus (Будерус) Logamax plus Logamax Plus GB172-42i выполнен в стильном высокопрочном корпусе и отличается не только компактными размерами и ультрасовременной комплектацией, но и привлекательным внешним видом, способным стать украшением любого интерьера. Передовая панель управления позволяет с комфортом производить настройку работы агрегата.
Особенности и преимущества газовых котлов Buderus:
- Газовые настенные конденсационные котлы нового поколения мощностью 30, 35 и 42 кВт
- Абсолютно новый DNA дизайн
- Фронтальная панель выполнена из ударопрочного стекла Titanium glass
- Цвет котла: черный или белый
- Обновленный теплообменник WB5 из сплава алюминия ALU plus
- Система управления BC25 c возможность интеграции рядом RC300
- Энергоэффективный насос (класс А)
- Расширительный бак 12л (для модели 30 кВт)
- Работа на сжиженном газе
- Удаленное управление через Интернет при помощи Buderus Logamtic web KM200 или Logamatic TC100 (см. раздел "Автоматика котлов")
| Изготовитель | Buderus |
| Серия | Logamax Plus |
| Категория товара | газовый котёл отопления |
| Монтаж | настенный |
| Вид насоса | энергоэффективный насос класса «A» |
| Рабочее давление отопительного контура | 3 бара |
| КПД | 109% |
| Потребляемая мощность | до 153 Вт |
| Полезная мощность в режиме отопления | до 41,9 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 2 Вт |
| Остаточный напор | 80 Па |
| Напряжение | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Максимальная температура теплоносителя в подающей линии | +82°C |
| Температура отходящих газов в режиме 40/30°C | от +35°C до +62°C |
| Температура отходящих газов в режиме 80/60°C | от +55°C до +75°C |
| Номинальное давление газа (для природного газа G20) | от 10,5 до 16 мбар |
| Номинальное давление газа (для сжиженного газа G30/G31) | от 25 до 35 мбар |
| Максимальное потребление газа (для природного газа G20) | 4,32 м3/час |
| Массовый поток отходящих газов | от 2,7 до 18,3 г/с |
| Максимальное потребление газа (для сжиженного газа G30) | 3,18 кг/ч |
| Цвет | чёрный |
| Кислотность pH | 4,8 |
| Эмиссия CO | до 110 мг/кВт·ч |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4D |
| Класс NOx | 5 |
| Наличие расширительного бака | нет |
| Наличие насоса в комплекте | да |
| Возможность каскадирования | да |
| Категория котла по типу топлива | газ II 2H 3B/P |
| Разрешённые системы подачи воздуха и дымоудаления | B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, С83x, C93 |
| Присоединительный диаметр дымохода | 80/125 мм, опционально 60/100 или 80/80 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 350 мм |
| Высота | 840 мм |
| Вес | 51 кг |
| Официальная гарантия производителя | 2 года |
| Страна происхождения бренда | Германия |
